Место | Период | Общий объем ФР | Федеральный бюджет | БС** | МБ** | Ср. АО*** | Пр. ВБИ | |||||
всего из ФБ**** | из них на Пр. | в том числе | по др. ФЦП* | |||||||||
кап.вл. | НИ ОКР | прочие | ||||||||||
Всего | 441202,4 | 32659,4 | 18274,1 | 15508,0 | 52,0 | 2714,1 | 14385,3 | 26540,7 | 3826,9 | 111509,9 | 266665,5 | |
2002 | 60410,1 | 3917,5 | 726,3 | 39,8 | 5,5 | 681,0 | 3191,2 | 4139,9 | 348,2 | 9189,1 | 42815,4 | |
2003 | 62872,7 | 3836,2 | 1845,4 | 1548,2 | 5,5 | 291,7 | 1990,8 | 4152,4 | 501,8 | 14268,1 | 40114,2 | |
2004 | 66865,3 | 3954,0 | 1950,3 | 1646,5 | 5,5 | 298,6 | 2003,4 | 4291,8 | 564,7 | 15104,2 | 42950,6 | |
2005 | 64511,1 | 401,3 | 2105,2 | 1802,6 | 5,5 | 297,1 | 1996,1 | 4096,6 | 527,2 | 13069,3 | 42716,2 | |
2006-2010 | 186543,2 | 16850,4 | 11646,6 | 10470,9 | 30,0 | 1145,7 | 5203,8 | 9860,0 | 1885,0 | 59879,2 | 98068,6 |
|
Место | Период | Общий объем ФР | Федеральный бюджет | БС** | МБ** | Ср. АО*** | Пр. ВБИ | |||||
всего из ФБ**** | из них на Пр. | в том числе | по др. ФЦП* | |||||||||
кап.вл. | НИ ОКР | прочие | ||||||||||
Всего | 23703,7 | 5681,1 | 1320,2 | 1317,7 | - | 2,5 | 4360,9 | 684,6 | 192,5 | - | 17145,5 | |
2002 | 2558,4 | 498,4 | - | - | - | - | 498,4 | 60,3 | 9,3 | - | 1990,4 | |
2003 | 2827,7 | 551,3 | 59,5 | 59,5 | - | - | 491,8 | 150,4 | 28,9 | - | 2097,1 | |
2004 | 3017,8 | 622,1 | 115,5 | 115,5 | - | - | 506,6 | 159,4 | 34,2 | - | 2202,1 | |
2005 | 2986,1 | 697,2 | 163,6 | 163,6 | - | - | 533,6 | 133,6 | 31,4 | - | 2123,9 | |
2006-2010 | 12313,7 | 3312,1 | 981,6 | 979,1 | - | 2,5 | 2330,5 | 180,9 | 88,7 | - | 8732,0 | |
Развитие транспортных коридоров | ||||||||||||
Всего | 10823,3 | 3972,0 | 337,0 | 337,0 | - | - | 3635,0 | 574,5 | 93,4 | - | 6183,4 | |
2002 | 1360,5 | 418,5 | - | - | - | - | 418,5 | 51,0 | - | - | 891,0 | |
2003 | 1395,5 | 418,5 | 15,0 | 15,0 | - | - | 403,5 | 138,4 | 20,9 | - | 817,7 | |
2004 | 1421,5 | 442,5 | 39,0 | 39,0 | - | - | 403,5 | 145,4 | 20,6 | - | 812,7 | |
2005 | 1320,1 | 468,5 | 65,0 | 65,0 | - | - | 403,5 | 118,4 | 20,9 | - | 712,3 | |
2006-2010 | 5325,7 | 2224,0 | 218,0 | 218,0 | - | - | 2006,0 | 121,3 | 30,7 | - | 2949,7 | |
Развитие рыбохозяйственного комплекса | ||||||||||||
Всего | 12880,4 | 1709,1 | 983,2 | 980,7 | - | 2,5 | 725,9 | 110,1 | 99,1 | - | 10962,1 | |
2002 | 1197,9 | 79,9 | - | - | - | - | 79,9 | 9,3 | 9,3 | - | 1099,4 | |
2003 | 1432,2 | 132,8 | 44,5 | 44,5 | - | - | 88,3 | 12,0 | 8,0 | - | 1279,4 | |
2004 | 1596,3 | 179,6 | 76,5 | 76,5 | - | - | 103,1 | 14,0 | 13,3 | - | 1389,4 | |
2005 | 1666,0 | 228,7 | 98,6 | 98,6 | - | - | 130,1 | 15,2 | 10,5 | - | 1411,6 | |
2006-2010 | 6988,0 | 1088,1 | 763,6 | 761,1 | - | 2,5 | 324,5 | 59,6 | 58,0 | - | 5782,3 | |
14. Сахалинская область, г.Невельск | Реконструкция Невельского морского рыбного порта | 150,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,0 |
2002 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,2 | |
2003-2005 | 48,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,6 | |
2006-2010 | 85,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,2 | |
15. Сахалинская область, г.Холмск | Реконструкция Холмского морского рыбного порта | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |
2002 | 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | |
2003-2005 | 16,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 | |
2006-2010 | 27,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,6 | |
41. Сахалинская область, Холмский район | Завершение реконструкции Калининского рыбоводного завода (32,7 млн. шт. молоди). ФГУП "Управление "Сахалинрыбвод"3) | 69,2 | 57,6 | - | - | - | - | 57,6 | - | - | - | 11,6 |
2002 | 69,2 | 57,6 | - | - | - | - | 57,6 | - | - | - | 11,6 | |
42. Сахалинская область, Макаровский район | Реконструкция Пугачевского лососевого рыбоводного завода (40 млн. шт. молоди). ФГУП "Управление "Сахалинрыбвод"3) | 58,6 | 58,6 | - | - | - | - | 58,6 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 45,6 | 45,6 | - | - | - | - | 45,6 | - | - | - | - | |
2006-2010 | 13,0 | 13,0 | - | - | - | - | 13,0 | - | - | - | - | |
43. Сахалинская область | Строительство лососевого рыбоводного завода на реке Тымь (5 млн. шт. молоди). ФГУП "Управление "Сахалинрыбвод"3) | 58,6 | 58,6 | - | - | - | - | 58,6 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2006-2010 | 58,6 | 58,6 | - | - | - | - | 58,6 | - | - | - | - | |
44. Сахалинская область, Анивский район | Реконструкция Таранайского лососевого рыбоводного завода (40 млн. шт. молоди). ФГУП "Управление "Сахалинрыбвод" | 85,3 | 85,3 | 85,3 | 85,3 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006-2010 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | - | - | - | - | - | - | - | |
45. Сахалинская область | Строительство гидротехнических сооружений на рыбоводных заводах. ФГУП "Управление "Сахалинрыбвод" | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
2006-2010 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
46. Сахалинская область, Невельский район | Реконструкция Ясноморского лососевого рыбоводного завода (20 млн. шт. молоди). ФГУП "Управление "Сахалинрыбвод"3) | 52,8 | 52,8 | - | - | - | - | 52,8 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 33,3 | 33,3 | - | - | - | - | 33,3 | - | - | - | - | |
2006-2010 | 19,5 | 19,5 | - | - | - | - | 19,5 | - | - | - | - |
Место | Период | Общий объем ФР | Федеральный бюджет | БС** | МБ** | Ср. АО*** | Пр. ВБИ | |||||
всего из ФБ**** | из них на Пр. | в том числе | по др. ФЦП* | |||||||||
кап.вл. | НИ ОКР | прочие | ||||||||||
Всего | 211172,9 | 13770,5 | 5917,8 | 5457,0 | - | 460,8 | 7852,7 | 5098,8 | 207,0 | 100611,4 | 91485,2 | |
2002 | 27188,2 | 2237,8 | 143,2 | - | - | 143,2 | 2094,6 | 1366,0 | 26,6 | 8563,1 | 14994,7 | |
2003 | 33999,1 | 1857,6 | 632,2 | 582,0 | - | 50,2 | 1225,4 | 1074,1 | 26,8 | 13518,7 | 17521,9 | |
2004 | 35153,9 | 1872,8 | 664,9 | 614,7 | - | 50,2 | 1207,9 | 970,2 | 26,8 | 14719,1 | 17565,0 | |
2005 | 32659,2 | 1900,0 | 721,3 | 621,1 | - | 100,2 | 1178,7 | 846,0 | 26,2 | 12648,3 | 17238,7 | |
2006-2010 | 82172,5 | 5902,3 | 3756,2 | 3639,2 | - | 117,0 | 2146,1 | 842,5 | 100,6 | 51162,2 | 24164,9 | |
Обеспечение эффективного и устойчивого энергоснабжения | ||||||||||||
Всего | 173199,9 | 8696,6 | 2792,6 | 2518,8 | - | 273,8 | 5904,0 | 3244,1 | 65,0 | 100611,4 | 60582,8 | |
2002 | 22697,2 | 1699,2 | 73,2 | - | - | 73,2 | 1626,0 | 958,9 | 10,0 | 8563,1 | 11466,0 | |
2003-2005 | 85136,8 | 4400,2 | 1621,6 | 1421,0 | - | 200,6 | 2778,6 | 2011,3 | 30,0 | 40886,1 | 37809,2 | |
2006-2010 | 65365,9 | 2597,2 | 1097,8 | 1097,8 | - | - | 1499,4 | 273,9 | 25,0 | 51162,2 | 11307,6 | |
Развитие электроэнергетики | ||||||||||||
Всего | 122944,5 | 7554,6 | 2045,6 | 2045 | - | 0,6 | 5509 | 1637,9 | 65,0 | 94911,0 | 18776,0 | |
2002 | 12813,5 | 1291,0 | - | - | - | - | 1291,0 | 446,4 | 10,0 | 7546,0 | 3520,1 | |
2003 | 16565,2 | 1261,8 | 336,2 | 336,0 | - | 0,2 | 925,6 | 383,2 | 10,0 | 11246,0 | 3664,2 | |
2004 | 19011,7 | 1295,2 | 363,2 | 363,0 | - | 0,2 | 932,0 | 282,2 | 10,0 | 13713,0 | 3711,3 | |
2005 | 16873,4 | 1242,2 | 381,2 | 381,0 | - | 0,2 | 861,0 | 252,2 | 10,0 | 11642,0 | 3727,0 | |
2006-2010 | 57680,7 | 2464,4 | 965,0 | 965,0 | - | - | 1499,4 | 273,9 | 25,0 | 50764,0 | 4153,4 | |
67. Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск | Завершение строительства II очереди Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (окончание монтажных работ котла № 6, турбина № 4 мощностью 110 МВт). ОАО "Сахалинэнерго" | 64,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | 34,0 |
2002 | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,0 | |
2003-2005 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Окончание строительства III очереди магистральных тепловых сетей и насосной станции Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. ОАО "Сахалинэнерго" | 32,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | 23,2 | |
2002 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,8 | |
2003-2005 | 27,0 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | 17,4 | |
Строительство магистральных трубопроводов | ||||||||||||
Всего | 50255,4 | 1142,0 | 747,0 | 473,8 | - | 273,2 | 395,0 | 1606,2 | - | 5700,4 | 41806,8 | |
2002 | 9883,7 | 408,2 | 73,2 | - | - | 73,2 | 335,0 | 512,5 | - | 1017,1 | 7945,9 | |
2003 | 11948,5 | 231,0 | 211,0 | 161,0 | - | 50,0 | 20,0 | 343,9 | - | 2272,7 | 9100,9 | |
2004 | 10138,9 | 160,6 | 140,0 | 90,0 | - | 50,0 | 20,0 | 368,9 | - | 1006,1 | 8603,9 | |
2005 | 10599,1 | 210,0 | 190,0 | 90,0 | - | 100,0 | 20,0 | 380,9 | - | 1006,3 | 9001,9 | |
2006-2010 | 7685,2 | 132,8 | 132,8 | 132,8 | - | - | - | - | - | 398,2 | 7154,2 | |
76. Сахалинская область | Реконструкция нефтепровода Оха - Комсомольск-на-Амуре | 234,0 | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | 65,0 | 149,0 |
2002 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 | - | 25,0 | 40,0 | |
2003-2005 | 164,0 | - | - | - | - | - | - | 15,0 | - | 40,0 | 109,0 | |
Развитие транспортной системы | ||||||||||||
Всего | 6710,8 | 3680,2 | 3125,2 | 2938,2 | - | 187,0 | 555,0 | 661,5 | 119,0 | - | 2250,1 | |
2002 | 587,1 | 225,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | 155,0 | 73,9 | 13,5 | - | 274,7 | |
2003 | 537,6 | 132,3 | 85,0 | 85,0 | - | - | 47,3 | 91,2 | 13,3 | - | 300,8 | |
2004 | 620,1 | 209,0 | 161,7 | 161,7 | - | - | 47,3 | 91,2 | 13,3 | - | 306,6 | |
2005 | 612,9 | 195,9 | 150,1 | 150,1 | - | - | 45,8 | 74,3 | 13,9 | - | 328,8 | |
2006-2010 | 4353,1 | 2918,0 | 2658,4 | 2541,4 | - | 117,0 | 259,6 | 330,9 | 65,0 | - | 1039,2 | |
92. Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск | Модернизация международного аэропорта г.Южно-Сахалинска. ГУП"Аэропорт Южно-Сахалинск"1) | 242 | 210,0 | 130,0 | 70,0 | - | 60,0 | 80,0 | - | - | - | 32,0 |
2002 | 140,0 | 140,0 | 60,0 | - | - | 60,0 | 80,0 | - | - | - | - | |
2003-2005 | 102,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - | - | - | 32,0 | |
Развитие минерально-сырьевого комплекса | ||||||||||||
Всего | 31262,2 | 1393,7 | - | - | - | - | 1393,7 | 1193,2 | 23,0 | - | 28652,3 | |
2002 | 3903,9 | 313,6 | - | - | - | - | 313,6 | 333,2 | 3,1 | - | 3254,0 | |
2003 | 4947,8 | 232,5 | - | - | - | - | 232,5 | 255,8 | 3,5 | - | 4456,0 | |
2004 | 5383,2 | 208,6 | - | - | - | - | 208,6 | 227,9 | 3,5 | - | 4943,2 | |
2005 | 4573,8 | 251,9 | - | - | - | - | 251,9 | 138,6 | 2,3 | - | 4181,0 | |
2006-2010 | 12453,5 | 387,1 | - | - | - | - | 387,1 | 237,7 | 10,6 | - | 11818,1 |
Всего | 125132,1 | 3905,4 | 2891,4 | 2604,2 | 52,0 | 235,2 | 1014,0 | 6849,2 | 570,6 | 10277,0 | 103529,9 | |
2002 | 20466,7 | 313,6 | 5,5 | - | 5,5 | - | 308,1 | 1056,3 | 120,5 | 581,0 | 18395,3 | |
2003 | 16679,5 | 475,5 | 295,7 | 275,0 | 5,5 | 15,2 | 179,8 | 1110,7 | 165,4 | 740,0 | 14187,9 | |
2004 | 17719,0 | 495,9 | 352,2 | 304,0 | 5,5 | 15,7 | 170,7 | 1136,6 | 159,6 | 375,0 | 15551,9 | |
2005 | 17300,3 | 472,0 | 316,6 | 292,9 | 5,5 | 18,2 | 155,4 | 1063,6 | 125,1 | 411,0 | 15228,6 | |
2006-2010 | 52966,6 | 2148,4 | 1948,4 | 1732,3 | 30,0 | 186,1 | 200,0 | 2482,0 | - | 8170,0 | 40166,2 | |
Развитие топливно-энергетического комплекса | ||||||||||||
Всего | 100386,4 | 3412,0 | 2428,0 | 2402,4 | - | 25,6 | 984,0 | 5558,6 | 29,0 | 10277,0 | 81109,8 | |
2002 | 15747,1 | 278,1 | - | - | - | - | 278,1 | 837,9 | 7,3 | 581,0 | 14042,8 | |
2003-2005 | 40081,1 | 1293,5 | 787,6 | 763,8 | - | 23,8 | 505,9 | 2526,6 | 21,7 | 1526,0 | 34713,3 | |
2006-2010 | 44558,2 | 1840,4 | 1640,4 | 1638,6 | - | 1,8 | 200,0 | 2194,1 | - | 8170,0 | 32353,7 | |
Электроэнергетика | ||||||||||||
Всего | 28842,4 | 2428,0 | 2428,0 | 2402,4 | - | 25,6 | - | 728,0 | 29,0 | 8277,0 | 17380,4 | |
2002 | 2883,7 | - | - | - | - | - | - | 70,6 | 7,3 | 81,0 | 2724,8 | |
2003 | 3071,6 | 246,1 | 246,1 | 239,7 | - | 6,4 | - | 56,4 | 6,8 | 490,0 | 2272,3 | |
2004 | 3599,8 | 277,4 | 277,4 | 269,9 | - | 7,5 | - | 98,6 | 7,5 | 75,0 | 3141,3 | |
2005 | 3460,6 | 264,1 | 264,1 | 254,2 | - | 9,9 | - | 127,6 | 7,4 | 61,0 | 3000,5 | |
2006-2010 | 15826,7 | 1640,4 | 1640,4 | 1638,6 | - | 1,8 | - | 374,8 | - | 7570,0 | 6241,5 | |
163. Сахалинская область, г.Ноглики | Сооружение 2-й очереди Ногликской газотурбинной электростанции (72 МВт) | 700,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | 60,0 | - | - | 580,0 |
2002 | 220,0 | - | - | - | - | - | - | 20,0 | - | - | 200,0 | |
2003-2005 | 480,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | 40,0 | - | - | 380,0 | |
164. Сахалинская область | Строительство линии электропередачи 220 кВ Оха - Дали (143 км) | 500,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | 440,0 |
2002 | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,0 | |
2003-2005 | 390,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | 330,0 | |
165. Сахалинская область, г.Оха | Расширение и реконструкция Охинской ТЭЦ (94 МВт) | 550,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 102,0 | - | - | 298,0 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 140,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,0 | |
2006-2010 | 410,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | - | - | - | 102,0 | - | - | 158,0 | |
Угольная промышленность | ||||||||||||
Всего | 19031,0 | 980,0 | - | - | - | - | 980,0 | 920,5 | - | - | 17130,5 | |
2002 | 3347,7 | 277,1 | - | - | - | - | 277,1 | 156,2 | - | - | 2914,4 | |
2003 | 2382,2 | 178,8 | - | - | - | - | 178,8 | 156,8 | - | - | 2046,6 | |
2004 | 2594,3 | 168,7 | - | - | - | - | 168,7 | 153,6 | - | - | 2272,2 | |
2005 | 3122,7 | 155,4 | - | - | - | - | 155,4 | 134,7 | - | - | 2832,6 | |
2006-2010 | 7584,1 | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | 319,2 | - | - | 7064,9 | |
Нефтяная и газовая промышленность | ||||||||||||
Всего | 52513,0 | 4,0 | - | - | - | - | 4,0 | 3910,1 | - | 2000,0 | 46598,9 | |
2002 | 9515,7 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | 611,1 | - | 500,0 | 8403,6 | |
2003 | 7234,3 | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | 591,2 | - | 250,0 | 6391,8 | |
2004 | 7305,4 | 2,0 | - | - | - | - | 2,0 | 582,6 | - | 300,0 | 6420,8 | |
2005 | 7310,2 | - | - | - | - | - | - | 624,8 | - | 350,0 | 6335,4 | |
2006-2010 | 21147,4 | - | - | - | - | - | - | 1500,1 | - | 600,0 | 19047,3 | |
193. Сахалинская область, Анивский район | Освоение газовых месторождений | 758,0 | - | - | - | - | - | - | 141,3 | - | - | 616,7 |
2002 | 83,9 | - | - | - | - | - | - | 15,7 | - | - | 68,2 | |
2003-2005 | 251,7 | - | - | - | - | - | - | 47,1 | - | - | 204,6 | |
2006-2010 | 422,4 | - | - | - | - | - | - | 78,5 | - | - | 343,9 | |
194. Сахалинская область | Эксплуатационное бурение газовых скважин | 73,8 | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 51,8 |
2002 | 24,5 | - | - | - | - | - | - | 7,3 | - | - | 17,2 | |
2003-2005 | 49,3 | - | - | - | - | - | - | 14,7 | - | - | 34,6 | |
195. Сахалинская область | Эксплутационное бурение нефтяных скважин | 570,0 | - | - | - | - | - | - | 100,0 | - | - | 470,0 |
2002 | 266,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | 216,0 | |
2003-2005 | 304,0 | - | - | - | - | - | - | 50,0 | - | - | 254,0 | |
196. Сахалинская область | Обустройство нефтяных скважин | 432,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432,0 |
2002 | 108,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,0 | |
2003-2005 | 324,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324,0 | |
197. Сахалинская область | Обустройство месторождений (Астрахановское, Узловое) | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,0 |
2002 | 44,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,0 | |
198. Сахалинская область | Расширение теплового воздействия на месторождении Катангли | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 35,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,0 | |
2006-2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
199. Сахалинская область | Система заводнения на месторождении им. Мирзоева | 24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,0 |
2002 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | |
2003-2005 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,0 | |
Развитие транспортного комплекса | ||||||||||||
Всего | 1072,7 | 327,5 | 297,5 | 104,7 | - | 192,8 | 30,0 | 4,0 | - | - | 741,2 | |
2002 | 136,6 | 30,0 | - | - | - | - | 30,0 | 0,4 | - | - | 103,2 | |
2003 | 120,1 | 20,7 | 20,7 | 13,1 | - | 7,6 | - | 1,2 | - | - | 98,2 | |
2004 | 138,3 | 22,1 | 22,1 | 15,1 | - | 7,0 | - | - | - | - | 116,2 | |
2005 | 155,3 | 23,1 | 23,1 | 16,1 | - | 7,0 | - | - | - | - | 132,2 | |
2006-2010 | 231,6 | 231,6 | 231,6 | 60,4 | - | 171,2 | - | 2,4 | - | - | 291,4 | |
Развитие лесного комплекса | ||||||||||||
Всего | 17713,9 | 113,9 | 113,9 | 97,1 | - | 16,8 | - | 1084,3 | 525,0 | - | 15990,7 | |
2002 | 3417,6 | - | - | - | - | - | - | 191,2 | 112,5 | - | 3113,9 | |
2003 | 3070,2 | 23,4 | 23,4 | 22,2 | - | 1,2 | - | 281,6 | 150,0 | - | 2615,2 | |
2004 | 3217,5 | 20,2 | 20,2 | 19,0 | - | 1,2 | - | 278,5 | 150,0 | - | 2768,8 | |
2005 | 2184,7 | 23,9 | 23,9 | 22,6 | - | 1,3 | - | 144,9 | 112,5 | - | 1903,4 | |
2006-2010 | 5823,9 | 46,4 | 46,4 | 33,3 | - | 13,1 | - | 188,1 | - | - | 5589,4 | |
219. Сахалинская область | Техническое перевооружение лесо- заготовительного производства. ГУП "Сахалинская лесная компания" | 224,7 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | 215,6 |
2002 | 43,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,7 | |
2003-2005 | 135,9 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | - | - | 128,8 | |
2006-2010 | 45,1 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | 43,1 | |
Развитие промышленности | ||||||||||||
Всего | 5907,1 | - | - | - | - | - | - | 202,3 | 16,6 | - | 5688,2 | |
2002 | 1162,9 | - | - | - | - | - | - | 26,8 | 0,7 | - | 1135,4 | |
2003 | 795,6 | - | - | - | - | - | - | 23,2 | 8,6 | - | 763,8 | |
2004 | 858,2 | - | - | - | - | - | - | 23,3 | 2,1 | - | 832,8 | |
2005 | 1061,3 | - | - | - | - | - | - | 31,6 | 5,2 | - | 1024,5 | |
2006-2010 | 2029,1 | - | - | - | - | - | - | 97,4 | - | - | 1931,7 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | ||||||||||||
Всего | 52,0 | 52,0 | 52,0 | - | 52,0 | - | - | - | - | - | - | |
2002 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | |
2003 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | |
2004 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | |
2005 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - | |
2006-2010 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | - | - | - | |
243. | Разработка модели развития инвест- проводящей системы Дальнего Востока и Забайкалья | 18,0 | 18,0 | 18,0 | - | 18,0 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | |
2006-2010 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | 10,0 | - | - | - | - | - | - | |
244. | Разработка системы мониторинга реализации Программы | 13,5 | 13,5 | 13,5 | - | 13,5 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | 4,5 | - | - | - | - | - | - | |
2006-2010 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | |
245. | Разработка комплекса моделей, оценки состояния топливно-энергетического баланса для Дальнего Востока и Забайкалья | 11,8 | 11,8 | 11,8 | - | 11,8 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - | - | |
2006-2010 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - | |
246. | Разработка нормативно-правовой базы и формирование информационной системы приграничного и меж- регионального сотрудничества субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья | 8,7 | 8,7 | 8,7 | - | 8,7 | - | - | - | - | - | - |
2002 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | - | - | - | - | - | - | |
2003-2005 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - | 2,4 | - | - | - | - | - | - | |
2006-2010 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
Место | Период | Общий объем ФР | Федеральный бюджет | БС** | МБ** | Ср. АО*** | Пр. ВБИ | |||||
всего из ФБ**** | из них на Пр. | в том числе | по др. ФЦП* | |||||||||
кап.вл. | НИ ОКР | прочие | ||||||||||
Всего | 81193,7 | 9302,4 | 8144,7 | 6129,1 | - | 2015,6 | 1157,7 | 13908,1 | 2856,8 | 621,5 | 54504,9 | |
2002 | 10196,8 | 867,7 | 577,6 | 39,8 | - | 537,8 | 290,1 | 1657,3 | 191,8 | 45,0 | 7435,0 | |
2003 | 9366,4 | 951,8 | 858,0 | 631,7 | - | 226,3 | 93,8 | 1817,2 | 280,7 | 9,4 | 6307,3 | |
2004 | 10974,6 | 963,2 | 845,0 | 612,3 | - | 232,7 | 118,2 | 2025,6 | 344,1 | 10,1 | 7631,6 | |
2005 | 11565,5 | 1032,1 | 903,7 | 725,0 | - | 178,7 | 128,4 | 2053,4 | 344,5 | 10,0 | 8125,5 | |
2006-2010 | 39090,4 | 5487,6 | 4960,4 | 4120,3 | - | 840,1 | 527,2 | 6354,6 | 1695,7 | 547,0 | 25005,5 | |
Поддержка малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||
Всего | 148,0 | - | - | - | - | - | - | 112,0 | - | - | 36,0 | |
2002 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | 13,0 | - | - | 9,0 | |
2003 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | 13,0 | - | - | 9,0 | |
2004 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | 13,0 | - | - | 9,0 | |
2005 | 22,0 | - | - | - | - | - | - | 13,0 | - | - | 9,0 | |
2006-2010 | 60,0 | - | - | - | - | - | - | 60,0 | - | - | - | |
248. Меж- субъектный | Создание в регионах информационно-маркетинговых центров (ИМЦ) | 48,0 | - | - | - | - | - | - | 12,0 | - | - | 36,0 |
2002 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 | - | - | 9,0 | |
2003-2005 | 36,0 | - | - | - | - | - | - | 9,0 | - | - | 27,0 | |
Энергоснабжение отдельных территорий региона | ||||||||||||
Всего | 32037,7 | 3452,4 | 2717,7 | 2544,2 | - | 173,5 | 734,7 | 3153,4 | 850,4 | 621,5 | 23960,0 | |
