NN | Объем | Организация | Сумма |
1 | 515.35 | Об'единенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН | 43910.4 |
2 | 295.18 | Институт теоретической и прикладной механики СО РАН | 25150.81 |
3 | 287.13 | Институт автоматики и электрометрии СО РАН | 24464.91 |
4 | 270.78 | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН | 23071.81 |
5 | 244.42 | Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН | 20825.81 |
6 | 242.21 | Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН | 20637.5 |
7 | 215.97 | Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН | 18401.72 |
8 | 189.52 | Институт вычислительных технологий СО РАН | 16148.05 |
9 | 176.03 | Институт физики полупроводников СО РАН | 14998.64 |
10 | 162.44 | Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН | 13840.7 |
11 | 141.29 | Институт цитологии и генетики СО РАН | 12038.61 |
12 | 101.47 | Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН | 8645.75 |
13 | 97.12 | Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН | 8275.11 |
14 | 73.57 | Институт неорганической химии СО РАН | 6268.53 |
15 | 72.83 | Институт лазерной физики СО РАН | 6205.49 |
16 | 71.37 | Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" | 6081.1 |
17 | 65.08 | Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН | 5545.14 |
18 | 61.01 | Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН | 5198.36 |
19 | 60.79 | Новосибирский институт биоорганической химии СО РАН | 5179.61 |
20 | 60.34 | Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН | 5141.27 |
21 | 59.64 | Институт химической кинетики и горения СО РАН | 5081.63 |
22 | 57.38 | Институт систематики и экологии животных СО РАН | 4889.06 |
300 000 |
Ваши коментарии www@www-sbras.nsc.ru |
Головная страница Сибирское отделение РАН |