| NN | Объем | Организация |
| 1 | 515.35 | Об'единенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН |
| 2 | 295.18 | Институт теоретической и прикладной механики СО РАН |
| 3 | 287.13 | Институт автоматики и электрометрии СО РАН |
| 4 | 270.78 | Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН |
| 5 | 242.21 | Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН |
| 6 | 215.97 | Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН |
| 7 | 189.52 | Институт вычислительных технологий СО РАН |
| 8 | 162.44 | Институт систем информатики им. А.П. Ершова СО РАН |
| 9 | 149.94 | Лабораторный корпус ИМ СО РАН |
| 10 | 141.29 | Институт цитологии и генетики СО РАН |
| 11 | 115.88 | Институт физики полупроводников СО РАН |
| 12 | 97.12 | Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН |
| 13 | 94.48 | Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН |
| 14 | 73.57 | Институт неорганической химии СО РАН |
| 15 | 72.83 | Институт лазерной физики СО РАН |
| 16 | 71.37 | Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" |
| 17 | 70.15 | Термостатированный корпус ИФП СО РАН |
| 18 | 65.08 | Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН |
| 19 | 61.01 | Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН |
| 20 | 60.79 | Новосибирский институт биоорганической химии СО РАН |
| 21 | 60.34 | Конструкторско-технологический институт вычислительной техники СО РАН |
| 22 | 59.64 | Институт химической кинетики и горения СО РАН |
| 23 | 57.38 | Институт систематики и экологии животных СО РАН |
| 24 | 51.99 | Отделение ГПНТБ СО РАН |
| 25 | 49.48 | Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН |
| 26 | 37.67 | Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН |
| 27 | 36.76 | Социально-экономическая организация СО РАН |
| 28 | 35.81 | Консрукторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН |
| 29 | 30.32 | Абоненты, работающие по телефону |
| 30 | 30.18 | Конструкторско-технологический институт гидроимпульсной техники СО РАН |
| 31 | 29.81 | Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН |
| 32 | 29.29 | Управление делами СО РАН |
| 33 | 28.71 | Президиум Сибирского отделения Российской академии наук |
| 34 | 27.88 | Новосибирский молодежный театр "Глобус" |
| 35 | 27.12 | Некоммерческая организация "Фонд развития и оказания специализированной медицинской помощи Медсанчасть-168" |
| 36 | 26.88 | Сибирское отделение Российской академии медицинских наук |
| 37 | 23.79 | Новосибирская государственная областная клиническая больница |
| 38 | 21.77 | Институт философии и права СО РАН |
| 39 | 21.31 | Новосибирская государственная медицинская академия (мединститут) |
| 40 | 21.30 | Международный томографический центр СО РАН |
| 41 | 19.56 | Институт горного дела СО РАН |
| 42 | 17.40 | Новосибирский институт программных систем |
| 43 | 15.27 | Институт археологии и этнографии СО РАН |
| 44 | 11.65 | Муниципальная гимназия 3 в Академгородке |
| 45 | 11.14 | Центральный Сибирский ботанический сад СО РАН |
| 46 | 8.14 | Клуб юных техников СО РАН |
| 47 | 6.83 | Институт почвоведения и агрохимии СО РАН |
| 48 | 3.91 | Конструкторско-технологический институт прикладной микроэлектроники СО РАН |
| 49 | 3.84 | Новосибирская картинная галерея |
| 50 | 3.75 | Средняя общеобразовательная школа 130 с углубленным изучением английского языка "Школa-колледж" |
| 51 | 3.68 | Новосибирский областной краеведческий музей |
| 52 | 3.63 | Городская общественная благотворительная организация "Социальная экология" |
| 53 | 3.60 | Центральная клиническая больница СО РАН |
| 54 | 3.46 | Учебный центр Интернет ИАЭ СО РАН |
| 55 | 2.79 | Новосибирская муниципальная клиническая больница 1 |
| 56 | 1.76 | Институт филологии СО РАН |
| 57 | 0.09 | МНТК "Микрохирургия глаза", Новосибирский Филиал |
| 58 | 0.00 | Научно-техническое предприятие "Инфотека" |
| 59 | 0.00 | Муниципальное среднего (полного) общего образования учреждение Гимназия 4 |
| 60 | 0.00 | Новосибирский городской центр творчества учащихся "Юниор" |
| 61 | 0.00 | Новосибирская государственная областная научная библиотека |
| 62 | 0.00 | Институт криосферы земли СО РАН, г. Тюмень |
| 63 | 0.00 | Отделение "Института Открытое Общество Фонд Содействия", Новосибирск |
| 64 | 0.00 | Иркутский научный центр |
Ваши коментарии![]() www@www-sbras.nsc.ru |
![]() Головная страница Сибирское отделение РАН |